Надходження доходів до бюджету за I квартал 2026 року
Дата: 06.04.2026 10:06
Кількість переглядів: 31
| Аналіз виконання плану по доходах | Аналіз виконання плану по доходах | ||||||||||
| Загальний фонд | |||||||||||
| На 31.03.2026 | за І квартал 2026 року | ||||||||||
| грн. | |||||||||||
| ККД | Доходи | 1751800000 - Бюджет отг с. Острожець | |||||||||
| Поч.річн. план | Уточн.річн. план | Уточ.пл. за період | Факт | +/- | % викон. | ||||||
| 10000000 | Податкові надходження | 31320660,00 | 31320660,00 | 8747810,00 | 7819311,68 | -928498,32 | 89,39 | ||||
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 23156660,00 | 23156660,00 | 6331760,00 | 5080261,47 | -1251498,53 | 80,23 | ||||
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 23156660,00 | 23156660,00 | 6331760,00 | 5080261,47 | -1251498,53 | 80,23 | ||||
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 16000000,00 | 16000000,00 | 4520100,00 | 4639703,51 | 119603,51 | 102,65 | ||||
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 6561660,00 | 6561660,00 | 1731660,00 | 279907,90 | -1451752,10 | 16,16 | ||||
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 120000,00 | 120000,00 | 30000,00 | 21291,90 | -8708,10 | 70,97 | ||||
| 11011300 | Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов`язання, що підлягає сплаті фізичними особами | 475000,00 | 475000,00 | 50000,00 | 139358,16 | 89358,16 | 278,72 | ||||
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 21000,00 | 21000,00 | 3150,00 | 27332,60 | 24182,60 | 867,70 | ||||
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 20000,00 | 20000,00 | 3000,00 | 26787,18 | 23787,18 | 892,91 | ||||
| 13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 10000,00 | 10000,00 | 1500,00 | 3002,18 | 1502,18 | 200,15 | ||||
| 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 10000,00 | 10000,00 | 1500,00 | 23785,00 | 22285,00 | 1585,67 | ||||
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 1000,00 | 1000,00 | 150,00 | 545,42 | 395,42 | 363,61 | ||||
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення (крім видобування корисних копалин, визначених як Активи природних ресурсів) | 1000,00 | 1000,00 | 150,00 | 545,42 | 395,42 | 363,61 | ||||
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 251000,00 | 251000,00 | 54150,00 | 93628,98 | 39478,98 | 172,91 | ||||
| 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,71 | 56,71 | 0,00 | ||||
| 14021900 | Пальне | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,71 | 56,71 | 0,00 | ||||
| 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 1000,00 | 1000,00 | 150,00 | 674,02 | 524,02 | 449,35 | ||||
| 14031900 | Пальне | 1000,00 | 1000,00 | 150,00 | 674,02 | 524,02 | 449,35 | ||||
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 250000,00 | 250000,00 | 54000,00 | 92898,25 | 38898,25 | 172,03 | ||||
| 14040100 | Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.1 | 140000,00 | 140000,00 | 30000,00 | 52204,40 | 22204,40 | 174,01 | ||||
| 14040200 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 110000,00 | 110000,00 | 24000,00 | 40693,85 | 16693,85 | 169,56 | ||||
| 18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 7892000,00 | 7892000,00 | 2358750,00 | 2618088,63 | 259338,63 | 110,99 | ||||
| 18010000 | Податок на майно | 3247000,00 | 3247000,00 | 1003250,00 | 1048940,68 | 45690,68 | 104,55 | ||||
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 1000,00 | 1000,00 | 150,00 | 1971,52 | 1821,52 | 1314,35 | ||||
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 200000,00 | 200000,00 | 36000,00 | 44483,14 | 8483,14 | 123,56 | ||||
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 400000,00 | 400000,00 | 90000,00 | 72401,04 | -17598,96 | 80,45 | ||||
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 95000,00 | 95000,00 | 21500,00 | 63338,08 | 41838,08 | 294,60 | ||||
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 45000,00 | 45000,00 | 9500,00 | 19129,52 | 9629,52 | 201,36 | ||||
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 1200000,00 | 1200000,00 | 550200,00 | 688843,92 | 138643,92 | 125,20 | ||||
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 950000,00 | 950000,00 | 214000,00 | 49405,25 | -164594,75 | 23,09 | ||||
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 346000,00 | 346000,00 | 80400,00 | 96868,21 | 16468,21 | 120,48 | ||||
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 10000,00 | 10000,00 | 1500,00 | 12500,00 | 11000,00 | 833,33 | ||||
| 18050000 | Єдиний податок | 4645000,00 | 4645000,00 | 1355500,00 | 1569147,95 | 213647,95 | 115,76 | ||||
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 45000,00 | 45000,00 | 10500,00 | 202102,92 | 191602,92 | 1924,79 | ||||
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 3200000,00 | 3200000,00 | 780000,00 | 891377,16 | 111377,16 | 114,28 | ||||
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 1400000,00 | 1400000,00 | 565000,00 | 475667,87 | -89332,13 | 84,19 | ||||
| 20000000 | Неподаткові надходження | 23450,00 | 23450,00 | 10900,00 | 4132,82 | -6767,18 | 37,92 | ||||
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 6000,00 | 6000,00 | 5150,00 | 510,00 | -4640,00 | 9,90 | ||||
| 21080000 | Інші надходження | 6000,00 | 6000,00 | 5150,00 | 510,00 | -4640,00 | 9,90 | ||||
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 510,00 | -4490,00 | 10,20 | ||||
| 21081500 | Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України `Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в елект | 1000,00 | 1000,00 | 150,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 | ||||
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 16900,00 | 16900,00 | 5200,00 | 3622,82 | -1577,18 | 69,67 | ||||
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 15050,00 | 15050,00 | 3350,00 | 3607,18 | 257,18 | 107,68 | ||||
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 15000,00 | 15000,00 | 3300,00 | 3607,18 | 307,18 | 109,31 | ||||
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | ||||
| 22090000 | Державне мито | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 15,64 | -34,36 | 31,28 | ||||
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 15,64 | -34,36 | 31,28 | ||||
| 22130000 | Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 0,00 | -1800,00 | 0,00 | ||||
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | -550,00 | 0,00 | ||||
| 24060000 | Інші надходження | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | -550,00 | 0,00 | ||||
| 24060300 | Інші надходження | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | -550,00 | 0,00 | ||||
| 40000000 | Офіційні трансферти | 6798900,00 | 39713600,00 | 13770300,00 | 13770300,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 41000000 | Від органів державного управління | 6798900,00 | 39713600,00 | 13770300,00 | 13770300,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 6798900,00 | 6798900,00 | 1699800,00 | 1699800,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 41020100 | Базова дотація | 3128400,00 | 3128400,00 | 782100,00 | 782100,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 41021400 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв`язку з повномасштабною збройною агрес | 3670500,00 | 3670500,00 | 917700,00 | 917700,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 0,00 | 32914700,00 | 12070500,00 | 12070500,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 41031100 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти | 0,00 | 1194400,00 | 716700,00 | 716700,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 0,00 | 28739600,00 | 9863400,00 | 9863400,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 41035400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 0,00 | 101900,00 | 51000,00 | 51000,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 41036300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти | 0,00 | 2878800,00 | 1439400,00 | 1439400,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| Всього без урахування трансферт | 31344110,00 | 31344110,00 | 8758710,00 | 7823444,50 | -935265,50 | 89,32 | |||||
| Всього | 38143010,00 | 71057710,00 | 22529010,00 | 21593744,50 | -935265,50 | 95,85 |
|
||||
| Аналіз виконання плану по доходах | Аналіз виконання плану по доходах | ||||||||||
| Спеціальний фонд | |||||||||||
| За І квартал 2026 року | |||||||||||
| грн. | |||||||||||
| ККД | Доходи | 1751800000 - Бюджет отг с. Острожець | |||||||||
| Поч.річн. план | Уточн.річн. план | Уточ.пл. за період | Факт | +/- | % викон. | ||||||
| 10000000 | Податкові надходження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2170,85 | 2170,85 | 0,00 | ||||
| 19000000 | Інші податки та збори | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2170,85 | 2170,85 | 0,00 | ||||
| 19010000 | Екологічний податок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2170,85 | 2170,85 | 0,00 | ||||
| 19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2128,35 | 2128,35 | 0,00 | ||||
| 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,50 | 42,50 | 0,00 | ||||
| 20000000 | Неподаткові надходження | 660000,00 | 660000,00 | 165000,00 | 420085,24 | 255085,24 | 254,60 | ||||
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 660000,00 | 660000,00 | 165000,00 | 420085,24 | 255085,24 | 254,60 | ||||
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 660000,00 | 660000,00 | 165000,00 | 159417,84 | -5582,16 | 96,62 | ||||
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 600000,00 | 600000,00 | 150000,00 | 132975,44 | -17024,56 | 88,65 | ||||
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` | 60000,00 | 60000,00 | 15000,00 | 26442,40 | 11442,40 | 176,28 | ||||
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260667,40 | 260667,40 | 0,00 | ||||
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175518,16 | 175518,16 | 0,00 | ||||
| 25020200 | Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об` | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85149,24 | 85149,24 | 0,00 | ||||
| Всього без урахування трансферт | 660000,00 | 660000,00 | 165000,00 | 422256,09 | 257256,09 | 255,91 | |||||
| Всього | 660000,00 | 660000,00 | 165000,00 | 422256,09 | 257256,09 | 255,91 | |||||
