Надходження доходів до бюджету за 2025 рік
Дата: 20.01.2026 11:03
Кількість переглядів: 140
| Аналіз виконання плану по доходах | |||||||||||
| Загальний фонд | |||||||||||
| за 2025 рік | |||||||||||
| грн. | |||||||||||
| ККД | Доходи | 1751800000 - Бюджет отг с. Острожець | |||||||||
| Поч.річн. план | Уточн.річн. план | Уточ.пл. за період | Факт | +/- | % викон. | ||||||
| 10000000 | Податкові надходження | 26107800,00 | 36190870,00 | 36190870,00 | 36990535,14 | 799665,14 | 102,21 | ||||
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 19975000,00 | 26892500,00 | 26892500,00 | 27039885,48 | 147385,48 | 100,55 | ||||
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 19975000,00 | 26892500,00 | 26892500,00 | 27039885,48 | 147385,48 | 100,55 | ||||
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 12850000,00 | 18232500,00 | 18232500,00 | 18228454,18 | -4045,82 | 99,98 | ||||
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 6600000,00 | 8035000,00 | 8035000,00 | 8062653,76 | 27653,76 | 100,34 | ||||
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 50000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 142420,58 | -7579,42 | 94,95 | ||||
| 11011300 | Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов`язання, що підлягає сплаті фізичними особами | 475000,00 | 475000,00 | 475000,00 | 606356,96 | 131356,96 | 127,65 | ||||
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 34000,00 | 34000,00 | 34000,00 | 28034,82 | -5965,18 | 82,46 | ||||
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 33000,00 | 33000,00 | 33000,00 | 25474,64 | -7525,36 | 77,20 | ||||
| 13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 10368,14 | 2368,14 | 129,60 | ||||
| 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 15106,50 | -9893,50 | 60,43 | ||||
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 2560,18 | 1560,18 | 256,02 | ||||
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення (крім видобування корисних копалин, визначених як Активи природних ресурсів) | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 2560,18 | 1560,18 | 256,02 | ||||
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 190000,00 | 290500,00 | 290500,00 | 351588,07 | 61088,07 | 121,03 | ||||
| 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,38 | 234,38 | 0,00 | ||||
| 14021900 | Пальне | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,38 | 234,38 | 0,00 | ||||
| 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1889,49 | 1889,49 | 0,00 | ||||
| 14031900 | Пальне | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1889,49 | 1889,49 | 0,00 | ||||
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 190000,00 | 290500,00 | 290500,00 | 349464,20 | 58964,20 | 120,30 | ||||
| 14040100 | Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.1 | 90000,00 | 160500,00 | 160500,00 | 193435,10 | 32935,10 | 120,52 | ||||
| 14040200 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 100000,00 | 130000,00 | 130000,00 | 156029,10 | 26029,10 | 120,02 | ||||
| 18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 5908800,00 | 8973870,00 | 8973870,00 | 9571026,77 | 597156,77 | 106,65 | ||||
| 18010000 | Податок на майно | 2388800,00 | 3565630,00 | 3565630,00 | 3952739,07 | 387109,07 | 110,86 | ||||
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1824,00 | 24,00 | 101,33 | ||||
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 100000,00 | 185000,00 | 185000,00 | 222043,91 | 37043,91 | 120,02 | ||||
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 150000,00 | 390000,00 | 390000,00 | 418655,54 | 28655,54 | 107,35 | ||||
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 80000,00 | 97000,00 | 97000,00 | 99240,55 | 2240,55 | 102,31 | ||||
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 48000,00 | 63000,00 | 63000,00 | 66972,08 | 3972,08 | 106,30 | ||||
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 900000,00 | 1265000,00 | 1265000,00 | 1477488,03 | 212488,03 | 116,80 | ||||
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 750000,00 | 1035000,00 | 1035000,00 | 1067483,38 | 32483,38 | 103,14 | ||||
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 350000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 565697,74 | 65697,74 | 113,14 | ||||
| 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,51 | 0,00 | ||||
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 10000,00 | 28830,00 | 28830,00 | 33333,33 | 4503,33 | 115,62 | ||||
| 18050000 | Єдиний податок | 3520000,00 | 5408240,00 | 5408240,00 | 5618287,70 | 210047,70 | 103,88 | ||||
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 70000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 66202,79 | -3797,21 | 94,58 | ||||
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 2150000,00 | 3703240,00 | 3703240,00 | 3838977,83 | 135737,83 | 103,67 | ||||
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 1300000,00 | 1635000,00 | 1635000,00 | 1713107,08 | 78107,08 | 104,78 | ||||
| 20000000 | Неподаткові надходження | 33400,00 | 89730,00 | 89730,00 | 83578,93 | -6151,07 | 93,14 | ||||
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 6000,00 | 21000,00 | 21000,00 | 21355,00 | 355,00 | 101,69 | ||||
| 21080000 | Інші надходження | 6000,00 | 21000,00 | 21000,00 | 21355,00 | 355,00 | 101,69 | ||||
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5355,00 | 355,00 | 107,10 | ||||
| 21081500 | Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України `Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в елект | 1000,00 | 16000,00 | 16000,00 | 16000,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 26850,00 | 26850,00 | 26850,00 | 17825,24 | -9024,76 | 66,39 | ||||
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 16547,21 | -8452,79 | 66,19 | ||||
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 16501,79 | -8498,21 | 66,01 | ||||
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,42 | 45,42 | 0,00 | ||||
| 22090000 | Державне мито | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 67,83 | 17,83 | 135,66 | ||||
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 67,83 | 17,83 | 135,66 | ||||
| 22130000 | Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1210,20 | -589,80 | 67,23 | ||||
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 550,00 | 41880,00 | 41880,00 | 44398,69 | 2518,69 | 106,01 | ||||
| 24060000 | Інші надходження | 550,00 | 41880,00 | 41880,00 | 44398,69 | 2518,69 | 106,01 | ||||
| 24060300 | Інші надходження | 550,00 | 41880,00 | 41880,00 | 44398,69 | 2518,69 | 106,01 | ||||
| 40000000 | Офіційні трансферти | 27185900,00 | 42434756,00 | 42434756,00 | 42106556,99 | -328199,01 | 99,23 | ||||
| 41000000 | Від органів державного управління | 27185900,00 | 42434756,00 | 42434756,00 | 42106556,99 | -328199,01 | 99,23 | ||||
| 41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 6077100,00 | 6077100,00 | 6077100,00 | 6077100,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 41020100 | Базова дотація | 6077100,00 | 6077100,00 | 6077100,00 | 6077100,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 21108800,00 | 36278600,00 | 36278600,00 | 35951752,37 | -326847,63 | 99,10 | ||||
| 41031100 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти | 0,00 | 793200,00 | 793200,00 | 645584,30 | -147615,70 | 81,39 | ||||
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 21108800,00 | 31639400,00 | 31639400,00 | 31639400,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 41035400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 0,00 | 94700,00 | 94700,00 | 94700,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 41036000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` | 0,00 | 507200,00 | 507200,00 | 507200,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 41036300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти | 0,00 | 3244100,00 | 3244100,00 | 3064868,07 | -179231,93 | 94,48 | ||||
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 0,00 | 79056,00 | 79056,00 | 77704,62 | -1351,38 | 98,29 | ||||
| 41057700 | Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки - локації здорової України` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0,00 | 79056,00 | 79056,00 | 77704,62 | -1351,38 | 98,29 | ||||
| Всього без урахування трансферт | 26141200,00 | 36280600,00 | 36280600,00 | 37074114,07 | 793514,07 | 102,19 | |||||
| Всього | 53327100,00 | 78715356,00 | 78715356,00 | 79180671,06 | 465315,06 | 100,59 |
|
||||
| Аналіз виконання плану по доходах | Аналіз виконання плану по доходах | |||||||
| Спеціальний фонд | ||||||||
| за 2025 | за 2025 рік | |||||||
| грн. | ||||||||
| ККД | Доходи | 1751800000 - Бюджет отг с. Острожець | ||||||
| Поч.річн. план | Уточн.річн. план | Уточ.пл. за період | Факт | +/- | % викон. | |||
| 10000000 | Податкові надходження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4770,72 | 4770,72 | 0,00 | |
| 19000000 | Інші податки та збори | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4770,72 | 4770,72 | 0,00 | |
| 19010000 | Екологічний податок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4770,72 | 4770,72 | 0,00 | |
| 19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4496,39 | 4496,39 | 0,00 | |
| 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,33 | 274,33 | 0,00 | |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 660000,00 | 660000,00 | 660000,00 | 3274572,83 | 2614572,83 | 496,15 | |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4321,50 | 4321,50 | 0,00 | |
| 24060000 | Інші надходження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4321,50 | 4321,50 | 0,00 | |
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4321,50 | 4321,50 | 0,00 | |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 660000,00 | 660000,00 | 660000,00 | 3270251,33 | 2610251,33 | 495,49 | |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 660000,00 | 660000,00 | 660000,00 | 709139,04 | 49139,04 | 107,45 | |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | 558875,04 | -41124,96 | 93,15 | |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55625,00 | 55625,00 | 0,00 | |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 89102,00 | 29102,00 | 148,50 | |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5537,00 | 5537,00 | 0,00 | |
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2561112,29 | 2561112,29 | 0,00 | |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2112537,43 | 2112537,43 | 0,00 | |
| 25020200 | Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об` | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448574,86 | 448574,86 | 0,00 | |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 0,00 | 285700,00 | 285700,00 | 256173,92 | -29526,08 | 89,67 | |
| 41000000 | Від органів державного управління | 0,00 | 285700,00 | 285700,00 | 256173,92 | -29526,08 | 89,67 | |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 0,00 | 285700,00 | 285700,00 | 256173,92 | -29526,08 | 89,67 | |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 0,00 | 181900,00 | 181900,00 | 181900,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 41035400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 0,00 | 103800,00 | 103800,00 | 74273,92 | -29526,08 | 71,55 | |
| Всього без урахування трансферт | 660000,00 | 660000,00 | 660000,00 | 3279343,55 | 2619343,55 | 496,87 | ||
| Всього | 660000,00 | 945700,00 | 945700,00 | 3535517,47 | 2589817,47 | 373,85 | ||
