Надходження доходів до бюджету за 9 місяців 2025 року
Дата: 14.10.2025 10:42
Кількість переглядів: 150
| Аналіз виконання плану по доходах | ||||||||
| за 9 місяців 2025 року | ||||||||
| Загальний фонд | ||||||||
| грн. | ||||||||
| ККД | Доходи | 1751800000 - Бюджет отг с. Острожець | ||||||
| Поч.річн. план | Уточн.річн. план | Уточ.пл. за період | Факт | +/- | % викон. | |||
| 10000000 | Податкові надходження | 26107800,00 | 30571870,00 | 24061430,00 | 26543964,14 | 2482534,14 | 110,32 | |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 19975000,00 | 23040000,00 | 18087120,00 | 19422389,07 | 1335269,07 | 107,38 | |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 19975000,00 | 23040000,00 | 18087120,00 | 19422389,07 | 1335269,07 | 107,38 | |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 12850000,00 | 14660000,00 | 11630010,00 | 12513549,12 | 883539,12 | 107,60 | |
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 6600000,00 | 7855000,00 | 6064110,00 | 6473474,54 | 409364,54 | 106,75 | |
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 50000,00 | 50000,00 | 38000,00 | 141787,19 | 103787,19 | 373,12 | |
| 11011300 | Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов`язання, що підлягає сплаті фізичними особами | 475000,00 | 475000,00 | 355000,00 | 293578,22 | -61421,78 | 82,70 | |
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 34000,00 | 34000,00 | 24760,00 | 24379,77 | -380,23 | 98,46 | |
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 33000,00 | 33000,00 | 24010,00 | 22472,09 | -1537,91 | 93,59 | |
| 13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 8000,00 | 8000,00 | 6010,00 | 7365,59 | 1355,59 | 122,56 | |
| 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 25000,00 | 25000,00 | 18000,00 | 15106,50 | -2893,50 | 83,93 | |
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 1000,00 | 1000,00 | 750,00 | 1907,68 | 1157,68 | 254,36 | |
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення (крім видобування корисних копалин, визначених як Активи природних ресурсів) | 1000,00 | 1000,00 | 750,00 | 1907,68 | 1157,68 | 254,36 | |
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 190000,00 | 190000,00 | 142200,00 | 254391,16 | 112191,16 | 178,90 | |
| 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,33 | 197,33 | 0,00 | |
| 14021900 | Пальне | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,33 | 197,33 | 0,00 | |
| 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1342,72 | 1342,72 | 0,00 | |
| 14031900 | Пальне | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1342,72 | 1342,72 | 0,00 | |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 190000,00 | 190000,00 | 142200,00 | 252851,11 | 110651,11 | 177,81 | |
| 14040100 | Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.1 | 90000,00 | 90000,00 | 67500,00 | 136886,05 | 69386,05 | 202,79 | |
| 14040200 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 100000,00 | 100000,00 | 74700,00 | 115965,06 | 41265,06 | 155,24 | |
| 18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 5908800,00 | 7307870,00 | 5807350,00 | 6842804,14 | 1035454,14 | 117,83 | |
| 18010000 | Податок на майно | 2388800,00 | 2779630,00 | 2172910,00 | 3031583,54 | 858673,54 | 139,52 | |
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 800,00 | 800,00 | 580,00 | 1824,00 | 1244,00 | 314,48 | |
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 100000,00 | 100000,00 | 74700,00 | 149770,91 | 75070,91 | 200,50 | |
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 150000,00 | 270000,00 | 232500,00 | 358449,27 | 125949,27 | 154,17 | |
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 80000,00 | 80000,00 | 60500,00 | 85124,35 | 24624,35 | 140,70 | |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 48000,00 | 48000,00 | 36000,00 | 54310,73 | 18310,73 | 150,86 | |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 900000,00 | 1160000,00 | 925000,00 | 1082138,07 | 157138,07 | 116,99 | |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 750000,00 | 750000,00 | 562500,00 | 839390,19 | 276890,19 | 149,22 | |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 350000,00 | 350000,00 | 262800,00 | 433492,18 | 170692,18 | 164,95 | |
| 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,51 | 0,00 | |
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 10000,00 | 20830,00 | 18330,00 | 27083,33 | 8753,33 | 147,75 | |
| 18050000 | Єдиний податок | 3520000,00 | 4528240,00 | 3634440,00 | 3811220,60 | 176780,60 | 104,86 | |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 70000,00 | 70000,00 | 52600,00 | 49967,11 | -2632,89 | 94,99 | |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 2150000,00 | 3158240,00 | 2415940,00 | 2876507,09 | 460567,09 | 119,06 | |
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 1300000,00 | 1300000,00 | 1165900,00 | 884746,40 | -281153,60 | 75,89 | |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 33400,00 | 89730,00 | 83270,00 | 77968,89 | -5301,11 | 93,63 | |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 6000,00 | 21000,00 | 21000,00 | 21355,00 | 355,00 | 101,69 | |
| 21080000 | Інші надходження | 6000,00 | 21000,00 | 21000,00 | 21355,00 | 355,00 | 101,69 | |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5355,00 | 355,00 | 107,10 | |
| 21081500 | Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України `Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в елект | 1000,00 | 16000,00 | 16000,00 | 16000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 26850,00 | 26850,00 | 20390,00 | 14732,45 | -5657,55 | 72,25 | |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 25000,00 | 25000,00 | 19000,00 | 13472,27 | -5527,73 | 70,91 | |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 25000,00 | 25000,00 | 19000,00 | 13426,85 | -5573,15 | 70,67 | |
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,42 | 45,42 | 0,00 | |
| 22090000 | Державне мито | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 49,98 | 9,98 | 124,95 | |
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 49,98 | 9,98 | 124,95 | |
| 22130000 | Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами | 1800,00 | 1800,00 | 1350,00 | 1210,20 | -139,80 | 89,64 | |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 550,00 | 41880,00 | 41880,00 | 41881,44 | 1,44 | 100,00 | |
| 24060000 | Інші надходження | 550,00 | 41880,00 | 41880,00 | 41881,44 | 1,44 | 100,00 | |
| 24060300 | Інші надходження | 550,00 | 41880,00 | 41880,00 | 41881,44 | 1,44 | 100,00 | |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 27185900,00 | 39799156,00 | 30327204,00 | 30787804,00 | 460600,00 | 101,52 | |
| 41000000 | Від органів державного управління | 27185900,00 | 39799156,00 | 30327204,00 | 30787804,00 | 460600,00 | 101,52 | |
| 41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 6077100,00 | 6077100,00 | 4557600,00 | 4557600,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 41020100 | Базова дотація | 6077100,00 | 6077100,00 | 4557600,00 | 4557600,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 21108800,00 | 33643000,00 | 25716900,00 | 26177500,00 | 460600,00 | 101,79 | |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 21108800,00 | 31639400,00 | 23741500,00 | 23741500,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 41035400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 0,00 | 94700,00 | 66500,00 | 66500,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 41036000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` | 0,00 | 507200,00 | 507200,00 | 507200,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 41036300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти | 0,00 | 1401700,00 | 1401700,00 | 1862300,00 | 460600,00 | 132,86 | |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 0,00 | 79056,00 | 52704,00 | 52704,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 41057700 | Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки - локації здорової України` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0,00 | 79056,00 | 52704,00 | 52704,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Всього без урахування трансферт | 26141200,00 | 30661600,00 | 24144700,00 | 26621933,03 | 2477233,03 | 110,26 | ||
| Всього | 53327100,00 | 70460756,00 | 54471904,00 | 57409737,03 | 2937833,03 |
105,39 |
||
| Аналіз виконання плану по доходах | Аналіз виконання плану по доходах | |||||||
| за 9 місяців 2025 року | ||||||||
| На 30.09.2025 | Спеціальний фонд | |||||||
| грн. | ||||||||
| ККД | Доходи | 1751800000 - Бюджет отг с. Острожець | ||||||
| Поч.річн. план | Уточн.річн. план | Уточ.пл. за період | Факт | +/- | % викон. | |||
| 10000000 | Податкові надходження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3618,86 | 3618,86 | 0,00 | |
| 19000000 | Інші податки та збори | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3618,86 | 3618,86 | 0,00 | |
| 19010000 | Екологічний податок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3618,86 | 3618,86 | 0,00 | |
| 19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3470,83 | 3470,83 | 0,00 | |
| 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,03 | 148,03 | 0,00 | |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 660000,00 | 660000,00 | 495000,00 | 2418472,19 | 1923472,19 | 488,58 | |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3875,00 | 3875,00 | 0,00 | |
| 24060000 | Інші надходження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3875,00 | 3875,00 | 0,00 | |
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3875,00 | 3875,00 | 0,00 | |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 660000,00 | 660000,00 | 495000,00 | 2414597,19 | 1919597,19 | 487,80 | |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 660000,00 | 660000,00 | 495000,00 | 440491,35 | -54508,65 | 88,99 | |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 600000,00 | 600000,00 | 450000,00 | 367575,35 | -82424,65 | 81,68 | |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7200,00 | 7200,00 | 0,00 | |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` | 60000,00 | 60000,00 | 45000,00 | 60179,00 | 15179,00 | 133,73 | |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5537,00 | 5537,00 | 0,00 | |
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1974105,84 | 1974105,84 | 0,00 | |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1599500,24 | 1599500,24 | 0,00 | |
| 25020200 | Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об` | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374605,60 | 374605,60 | 0,00 | |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 0,00 | 181900,00 | 181900,00 | 181900,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 41000000 | Від органів державного управління | 0,00 | 181900,00 | 181900,00 | 181900,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 0,00 | 181900,00 | 181900,00 | 181900,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 0,00 | 181900,00 | 181900,00 | 181900,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Всього без урахування трансферт | 660000,00 | 660000,00 | 495000,00 | 2422091,05 | 1927091,05 | 489,31 | ||
| Всього | 660000,00 | 841900,00 | 676900,00 | 2603991,05 | 1927091,05 | 384,69 | ||
