Надходження доходів до бюджету за перше півріччя 2025 року
Дата: 16.07.2025 11:14
Кількість переглядів: 125
| Аналіз виконання плану по доходах за І півріччя 2025 року | |||||||||||
| Загальний фонд | |||||||||||
| грн. | |||||||||||
| ККД | Доходи | 1751800000 - Бюджет отг с. Острожець | |||||||||
| Поч.річн. план | Уточн.річн. план | Уточ.пл. за період | Факт | +/- | % викон. | ||||||
| 10000000 | Податкові надходження | 26107800,00 | 26107800,00 | 13280720,00 | 13972841,63 | 692121,63 | 105,21 | ||||
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 19975000,00 | 19975000,00 | 10090330,00 | 9400895,00 | -689435,00 | 93,17 | ||||
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 19975000,00 | 19975000,00 | 10090330,00 | 9400895,00 | -689435,00 | 93,17 | ||||
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 12850000,00 | 12850000,00 | 6289010,00 | 8425708,09 | 2136698,09 | 133,98 | ||||
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 6600000,00 | 6600000,00 | 3586320,00 | 793066,76 | -2793253,24 | 22,11 | ||||
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 50000,00 | 50000,00 | 25000,00 | 90124,79 | 65124,79 | 360,50 | ||||
| 11011300 | Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов`язання, що підлягає сплаті фізичними особами | 475000,00 | 475000,00 | 190000,00 | 91995,36 | -98004,64 | 48,42 | ||||
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 34000,00 | 34000,00 | 16430,00 | 17744,49 | 1314,49 | 108,00 | ||||
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 33000,00 | 33000,00 | 15950,00 | 16467,36 | 517,36 | 103,24 | ||||
| 13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 8000,00 | 8000,00 | 3950,00 | 1360,86 | -2589,14 | 34,45 | ||||
| 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 25000,00 | 25000,00 | 12000,00 | 15106,50 | 3106,50 | 125,89 | ||||
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 1000,00 | 1000,00 | 480,00 | 1277,13 | 797,13 | 266,07 | ||||
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 1000,00 | 1000,00 | 480,00 | 1277,13 | 797,13 | 266,07 | ||||
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 190000,00 | 190000,00 | 94200,00 | 153835,24 | 59635,24 | 163,31 | ||||
| 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,72 | 164,72 | 0,00 | ||||
| 14021900 | Пальне | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,72 | 164,72 | 0,00 | ||||
| 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836,47 | 836,47 | 0,00 | ||||
| 14031900 | Пальне | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836,47 | 836,47 | 0,00 | ||||
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 190000,00 | 190000,00 | 94200,00 | 152834,05 | 58634,05 | 162,24 | ||||
| 14040100 | Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.1 | 90000,00 | 90000,00 | 45000,00 | 80818,08 | 35818,08 | 179,60 | ||||
| 14040200 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 100000,00 | 100000,00 | 49200,00 | 72015,97 | 22815,97 | 146,37 | ||||
| 18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 5908800,00 | 5908800,00 | 3079760,00 | 4400366,90 | 1320606,90 | 142,88 | ||||
| 18010000 | Податок на майно | 2388800,00 | 2388800,00 | 1192370,00 | 1583144,92 | 390774,92 | 132,77 | ||||
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 800,00 | 800,00 | 370,00 | 1824,00 | 1454,00 | 492,97 | ||||
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 100000,00 | 100000,00 | 49200,00 | 56919,19 | 7719,19 | 115,69 | ||||
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 150000,00 | 150000,00 | 75000,00 | 181758,37 | 106758,37 | 242,34 | ||||
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 80000,00 | 80000,00 | 39000,00 | 71008,15 | 32008,15 | 182,07 | ||||
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 48000,00 | 48000,00 | 24000,00 | 40799,38 | 16799,38 | 170,00 | ||||
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 900000,00 | 900000,00 | 450000,00 | 796874,49 | 346874,49 | 177,08 | ||||
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 750000,00 | 750000,00 | 375000,00 | 154094,93 | -220905,07 | 41,09 | ||||
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 350000,00 | 350000,00 | 174800,00 | 259032,57 | 84232,57 | 148,19 | ||||
| 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,51 | 0,00 | ||||
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 10000,00 | 10000,00 | 5000,00 | 20833,33 | 15833,33 | 416,67 | ||||
| 18050000 | Єдиний податок | 3520000,00 | 3520000,00 | 1887390,00 | 2817221,98 | 929831,98 | 149,27 | ||||
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 70000,00 | 70000,00 | 34800,00 | 36991,58 | 2191,58 | 106,30 | ||||
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 2150000,00 | 2150000,00 | 1011890,00 | 2057897,89 | 1046007,89 | 203,37 | ||||
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 1300000,00 | 1300000,00 | 840700,00 | 722332,51 | -118367,49 | 85,92 | ||||
| 20000000 | Неподаткові надходження | 33400,00 | 33400,00 | 19770,00 | 73466,59 | 53696,59 | 371,61 | ||||
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 21355,00 | 15355,00 | 355,92 | ||||
| 21080000 | Інші надходження | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 21355,00 | 15355,00 | 355,92 | ||||
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5355,00 | 355,00 | 107,10 | ||||
| 21081500 | Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України `Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в елект | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 16000,00 | 15000,00 | 1600,00 | ||||
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 26850,00 | 26850,00 | 13220,00 | 10230,15 | -2989,85 | 77,38 | ||||
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 25000,00 | 25000,00 | 12300,00 | 8986,29 | -3313,71 | 73,06 | ||||
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 25000,00 | 25000,00 | 12300,00 | 8986,29 | -3313,71 | 73,06 | ||||
| 22090000 | Державне мито | 50,00 | 50,00 | 20,00 | 33,66 | 13,66 | 168,30 | ||||
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 50,00 | 50,00 | 20,00 | 33,66 | 13,66 | 168,30 | ||||
| 22130000 | Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами | 1800,00 | 1800,00 | 900,00 | 1210,20 | 310,20 | 134,47 | ||||
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 41881,44 | 41331,44 | 7614,81 | ||||
| 24060000 | Інші надходження | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 41881,44 | 41331,44 | 7614,81 | ||||
| 24060300 | Інші надходження | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 41881,44 | 41331,44 | 7614,81 | ||||
| 40000000 | Офіційні трансферти | 27185900,00 | 29143256,00 | 23581352,00 | 23581352,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 41000000 | Від органів державного управління | 27185900,00 | 29143256,00 | 23581352,00 | 23581352,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 6077100,00 | 6077100,00 | 3038400,00 | 3038400,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 41020100 | Базова дотація | 6077100,00 | 6077100,00 | 3038400,00 | 3038400,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 21108800,00 | 22987100,00 | 20516600,00 | 20516600,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 21108800,00 | 21108800,00 | 18896600,00 | 18896600,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 41035400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 0,00 | 94700,00 | 57000,00 | 57000,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 41036000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` | 0,00 | 507200,00 | 286600,00 | 286600,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 41036300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти | 0,00 | 1276400,00 | 1276400,00 | 1276400,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 0,00 | 79056,00 | 26352,00 | 26352,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 41057700 | Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки - локації здорової України` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0,00 | 79056,00 | 26352,00 | 26352,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| Всього без урахування трансферт | 26141200,00 | 26141200,00 | 13300490,00 | 14046308,22 | 745818,22 | 105,61 | |||||
| Всього | 53327100,00 | 55284456,00 | 36881842,00 | 37627660,22 | 745818,22 | 102,02 |
|
||||
| Аналіз виконання плану по доходах за І півріччя 2025 року | |||||||||||
| Спеціальний фонд | |||||||||||
| грн. | |||||||||||
| ККД | Доходи | 1751800000 - Бюджет отг с. Острожець | |||||||||
| Поч.річн. план | Уточн.річн. план | Уточ.пл. за період | Факт | +/- | % викон. | ||||||
| 10000000 | Податкові надходження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2512,18 | 2512,18 | 0,00 | ||||
| 19000000 | Інші податки та збори | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2512,18 | 2512,18 | 0,00 | ||||
| 19010000 | Екологічний податок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2512,18 | 2512,18 | 0,00 | ||||
| 19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2390,88 | 2390,88 | 0,00 | ||||
| 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,30 | 121,30 | 0,00 | ||||
| 20000000 | Неподаткові надходження | 660000,00 | 660000,00 | 330000,00 | 1456604,61 | 1126604,61 | 441,40 | ||||
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3875,00 | 3875,00 | 0,00 | ||||
| 24060000 | Інші надходження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3875,00 | 3875,00 | 0,00 | ||||
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3875,00 | 3875,00 | 0,00 | ||||
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 660000,00 | 660000,00 | 330000,00 | 1452729,61 | 1122729,61 | 440,22 | ||||
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 660000,00 | 660000,00 | 330000,00 | 385025,96 | 55025,96 | 116,67 | ||||
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 600000,00 | 600000,00 | 300000,00 | 333852,96 | 33852,96 | 111,28 | ||||
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3600,00 | 3600,00 | 0,00 | ||||
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` | 60000,00 | 60000,00 | 30000,00 | 42036,00 | 12036,00 | 140,12 | ||||
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5537,00 | 5537,00 | 0,00 | ||||
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1067703,65 | 1067703,65 | 0,00 | ||||
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838649,29 | 838649,29 | 0,00 | ||||
| 25020200 | Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об` | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229054,36 | 229054,36 | 0,00 | ||||
| Всього без урахування трансферт | 660000,00 | 660000,00 | 330000,00 | 1459116,79 | 1129116,79 | 442,16 | |||||
| Всього | 660000,00 | 660000,00 | 330000,00 | 1459116,79 | 1129116,79 | 442,16 | |||||
