Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
Дата: 26.01.2022 10:52
Кількість переглядів: 142
| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗВІТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| місцевого бюджету на 2021 рік | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 3700000 | Фінансовий відділ Острожецької сільської ради | 43932545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 3710000 | Фінансовий відділ Острожецької сільської ради | 43932545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 3710160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1751800000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Ціль державної політики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Здійснення організаційно-функціональних повноважень у фінансовій сфері з метою забезпечення збалансованого,економічного розвитку громади,ефективного використання їх фінпансових ресурсів. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві),селищах, селах, територіальних громадах. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Завдання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 464 700,00 | 15 000,00 | 479 700,00 | 457 195,84 | 15 000,00 | 472 195,84 | -7 504,16 | 0,00 | -7 504,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УСЬОГО | 464 700,00 | 15 000,00 | 479 700,00 | 457 195,84 | 15 000,00 | 472 195,84 | -7 504,16 | 0,00 | -7 504,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | Затрат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2,00 | -2,00 | 0,00 | -2,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | Продукту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | книги реєстрації | 50 | 0 | 50 | 126 | 0 | 126,00 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | Ефективності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | книги реєстрації | 50 | 0 | 50 | 98 | 0 | 98,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | розрахунок | 119,925 | 15 | 134,925 | 114,3 | 15 | 129,30 | -5,63 | 0,00 | -5,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналіз стану виконання результативних показників: Фактична чисельність працівників фінансового відділу 2 одиниці при штатній чисельності 4 одиниці. Протягом 2021 року відділом опрацьовано 126 листів, звернень та заяв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фінансовий відділ Острожецької сільської ради протягом року здійснював організаційно-функціональні повноваження у фінансовій сфері з метою забезпечення збалансованого, економічного розвитку громади, ефективного використання їх фінансових ресурсів. Витрати по фінансовому відділу проведені в межах кошторисних призначень. Порушень бюджетного законодавства не було. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В.о.начальника відділу | ЛУК'ЯНЧУК Лариса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали та прізвище) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В.о.начальника відділу | ЛУК'ЯНЧУК Лариса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали та прізвище) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
