Надходження доходів до бюджету за червень 2021 року
Дата: 01.07.2021 11:51
Кількість переглядів: 243
| Надходження доходів до бюджету | ||||||||||
|
за червень 2021 року
|
||||||||||
| грн. | ||||||||||
| ККД | Доходи | 17518000000 - Бюджет отг с. Острожець | ||||||||
| Поч.річн. план | Уточн.річн. план | Уточ.пл. за період | Факт | +/- | ||||||
| 10000000 | Податкові надходження | 16310000,00 | 16310000,00 | 1764850,00 | 1310957,27 | -453892,73 | ||||
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 11550000,00 | 11550000,00 | 1388150,00 | 1066438,95 | -321711,05 | ||||
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 11550000,00 | 11550000,00 | 1388150,00 | 1066438,95 | -321711,05 | ||||
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 9500000,00 | 9500000,00 | 1218000,00 | 886619,62 | -331380,38 | ||||
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 2000000,00 | 2000000,00 | 166000,00 | 185292,87 | 19292,87 | ||||
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 50000,00 | 50000,00 | 4150,00 | -5473,54 | -9623,54 | ||||
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 133000,00 | 133000,00 | 11100,00 | 0,00 | -11100,00 | ||||
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 133000,00 | 133000,00 | 11100,00 | 0,00 | -11100,00 | ||||
| 13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 8000,00 | 8000,00 | 700,00 | 0,00 | -700,00 | ||||
| 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 125000,00 | 125000,00 | 10400,00 | 0,00 | -10400,00 | ||||
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 200000,00 | 200000,00 | 16650,00 | 14497,00 | -2153,00 | ||||
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 200000,00 | 200000,00 | 16650,00 | 14497,00 | -2153,00 | ||||
| 18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 4427000,00 | 4427000,00 | 348950,00 | 230021,32 | -118928,68 | ||||
| 18010000 | Податок на майно | 2077000,00 | 2077000,00 | 173110,00 | 159151,43 | -13958,57 | ||||
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 2000,00 | 2000,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | ||||
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 40000,00 | 40000,00 | 3350,00 | 9890,31 | 6540,31 | ||||
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 85000,00 | 85000,00 | 7080,00 | 0,00 | -7080,00 | ||||
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 70000,00 | 70000,00 | 5830,00 | 3733,75 | -2096,25 | ||||
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 60000,00 | 60000,00 | 5000,00 | 6444,47 | 1444,47 | ||||
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 1120000,00 | 1120000,00 | 93350,00 | 56161,87 | -37188,13 | ||||
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 400000,00 | 400000,00 | 33300,00 | 38493,86 | 5193,86 | ||||
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 250000,00 | 250000,00 | 20850,00 | 25677,17 | 4827,17 | ||||
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 50000,00 | 50000,00 | 4150,00 | 18750,00 | 14600,00 | ||||
| 18050000 | Єдиний податок | 2350000,00 | 2350000,00 | 175840,00 | 70869,89 | -104970,11 | ||||
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 250000,00 | 250000,00 | 20840,00 | 1200,00 | -19640,00 | ||||
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 1200000,00 | 1200000,00 | 100000,00 | 59189,26 | -40810,74 | ||||
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків` | 900000,00 | 900000,00 | 55000,00 | 10480,63 | -44519,37 | ||||
| 20000000 | Неподаткові надходження | 20400,00 | 20400,00 | 1698,00 | 7769,11 | 6071,11 | ||||
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 5000,00 | 5000,00 | 415,00 | 6154,00 | 5739,00 | ||||
| 21080000 | Інші надходження | 5000,00 | 5000,00 | 415,00 | 6154,00 | 5739,00 | ||||
| 21080500 | Інші надходження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 5000,00 | 5000,00 | 415,00 | 6154,00 | 5739,00 | ||||
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 15400,00 | 15400,00 | 1283,00 | 1203,41 | -79,59 | ||||
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 15000,00 | 15000,00 | 1250,00 | 1194,40 | -55,60 | ||||
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 15000,00 | 15000,00 | 1250,00 | 1194,40 | -55,60 | ||||
| 22090000 | Державне мито | 400,00 | 400,00 | 33,00 | 9,01 | -23,99 | ||||
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 400,00 | 400,00 | 33,00 | 9,01 | -23,99 | ||||
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411,70 | 411,70 | ||||
| 24060000 | Інші надходження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411,70 | 411,70 | ||||
| 24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючо | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411,70 | 411,70 | ||||
| 40000000 | Офіційні трансферти | 34604424,00 | 34694212,00 | 5919125,00 | 5919125,00 | 0,00 | ||||
| 41000000 | Від органів державного управління | 34604424,00 | 34694212,00 | 5919125,00 | 5919125,00 | 0,00 | ||||
| 41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 5746400,00 | 5746400,00 | 478900,00 | 478900,00 | 0,00 | ||||
| 41020100 | Базова дотація | 5746400,00 | 5746400,00 | 478900,00 | 478900,00 | 0,00 | ||||
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 27934200,00 | 27934200,00 | 5345600,00 | 5345600,00 | 0,00 | ||||
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 27934200,00 | 27934200,00 | 5345600,00 | 5345600,00 | 0,00 | ||||
| 41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 857800,00 | 857800,00 | 71500,00 | 71500,00 | 0,00 | ||||
| 41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 857800,00 | 857800,00 | 71500,00 | 71500,00 | 0,00 | ||||
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 66024,00 | 155812,00 | 23125,00 | 23125,00 | 0,00 | ||||
| 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 66024,00 | 66024,00 | 11009,00 | 11009,00 | 0,00 | ||||
| 41051700 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду | 0,00 | 17088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 41055000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0,00 | 72700,00 | 12116,00 | 12116,00 | 0,00 | ||||
| Всього без урахування трансферт | 16330400,00 | 16330400,00 | 1766548,00 | 1318726,38 | -447821,62 | |||||
| Всього | 50934824,00 | 51024612,00 | 7685673,00 | 7237851,38 | -447821,62 | |||||
