Надходження доходів до бюджету за березень 2021 року
Дата: 02.06.2021 12:16
Кількість переглядів: 164
| Надходження доходів до бюджету | ||||||||||
|
за березень 2021 року
|
||||||||||
| грн. | ||||||||||
| ККД | Доходи | 17518000000 - Бюджет отг с. Острожець | ||||||||
| Поч.річн. план | Уточн.річн. план | Уточ.пл. за період | Факт | +/- | ||||||
| 10000000 | Податкові надходження | 16310000,00 | 16310000,00 | 1560354,00 | 1434386,06 | -125967,94 | ||||
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 11550000,00 | 11550000,00 | 1143704,00 | 1167167,78 | 23463,78 | ||||
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 11550000,00 | 11550000,00 | 1143704,00 | 1167167,78 | 23463,78 | ||||
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 9500000,00 | 9500000,00 | 941000,00 | 768554,27 | -172445,73 | ||||
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 2000000,00 | 2000000,00 | 198504,00 | 402339,36 | 203835,36 | ||||
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 50000,00 | 50000,00 | 4200,00 | -3725,85 | -7925,85 | ||||
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 133000,00 | 133000,00 | 11050,00 | 0,00 | -11050,00 | ||||
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 133000,00 | 133000,00 | 11050,00 | 0,00 | -11050,00 | ||||
| 13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 8000,00 | 8000,00 | 650,00 | 0,00 | -650,00 | ||||
| 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 125000,00 | 125000,00 | 10400,00 | 0,00 | -10400,00 | ||||
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 200000,00 | 200000,00 | 16700,00 | 10444,00 | -6256,00 | ||||
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 200000,00 | 200000,00 | 16700,00 | 10444,00 | -6256,00 | ||||
| 18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 4427000,00 | 4427000,00 | 388900,00 | 256774,28 | -132125,72 | ||||
| 18010000 | Податок на майно | 2077000,00 | 2077000,00 | 173060,00 | 110386,42 | -62673,58 | ||||
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 2000,00 | 2000,00 | 160,00 | 603,00 | 443,00 | ||||
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 40000,00 | 40000,00 | 3300,00 | 0,00 | -3300,00 | ||||
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 85000,00 | 85000,00 | 7080,00 | 0,00 | -7080,00 | ||||
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 70000,00 | 70000,00 | 5870,00 | 10497,75 | 4627,75 | ||||
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 60000,00 | 60000,00 | 5000,00 | 6730,38 | 1730,38 | ||||
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 1120000,00 | 1120000,00 | 93350,00 | 56943,98 | -36406,02 | ||||
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 400000,00 | 400000,00 | 33300,00 | 13027,40 | -20272,60 | ||||
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 250000,00 | 250000,00 | 20800,00 | 4833,91 | -15966,09 | ||||
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 50000,00 | 50000,00 | 4200,00 | 17750,00 | 13550,00 | ||||
| 18050000 | Єдиний податок | 2350000,00 | 2350000,00 | 215840,00 | 146387,86 | -69452,14 | ||||
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 250000,00 | 250000,00 | 20840,00 | 1030,00 | -19810,00 | ||||
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 1200000,00 | 1200000,00 | 100000,00 | 44874,92 | -55125,08 | ||||
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків` | 900000,00 | 900000,00 | 95000,00 | 100482,94 | 5482,94 | ||||
| 20000000 | Неподаткові надходження | 20400,00 | 20400,00 | 1698,00 | 2216,79 | 518,79 | ||||
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 5000,00 | 5000,00 | 415,00 | 1139,00 | 724,00 | ||||
| 21080000 | Інші надходження | 5000,00 | 5000,00 | 415,00 | 1139,00 | 724,00 | ||||
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 5000,00 | 5000,00 | 415,00 | 1139,00 | 724,00 | ||||
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 15400,00 | 15400,00 | 1283,00 | 1077,79 | -205,21 | ||||
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 15000,00 | 15000,00 | 1250,00 | 1067,70 | -182,30 | ||||
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 15000,00 | 15000,00 | 1250,00 | 1067,70 | -182,30 | ||||
| 22090000 | Державне мито | 400,00 | 400,00 | 33,00 | 10,09 | -22,91 | ||||
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 400,00 | 400,00 | 33,00 | 10,09 | -22,91 | ||||
| 40000000 | Офіційні трансферти | 34604424,00 | 34694212,00 | 2709669,00 | 2709669,00 | 0,00 | ||||
| 41000000 | Від органів державного управління | 34604424,00 | 34694212,00 | 2709669,00 | 2709669,00 | 0,00 | ||||
| 41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 5746400,00 | 5746400,00 | 478900,00 | 478900,00 | 0,00 | ||||
| 41020100 | Базова дотація | 5746400,00 | 5746400,00 | 478900,00 | 478900,00 | 0,00 | ||||
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 27934200,00 | 27934200,00 | 2120200,00 | 2120200,00 | 0,00 | ||||
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 27934200,00 | 27934200,00 | 2120200,00 | 2120200,00 | 0,00 | ||||
| 41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 857800,00 | 857800,00 | 71500,00 | 71500,00 | 0,00 | ||||
| 41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 857800,00 | 857800,00 | 71500,00 | 71500,00 | 0,00 | ||||
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 66024,00 | 155812,00 | 39069,00 | 39069,00 | 0,00 | ||||
| 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 66024,00 | 66024,00 | 9864,00 | 9864,00 | 0,00 | ||||
| 41051700 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду | 0,00 | 17088,00 | 17088,00 | 17088,00 | 0,00 | ||||
| 41055000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0,00 | 72700,00 | 12117,00 | 12117,00 | 0,00 | ||||
| Всього без урахування трансферт | 16330400,00 | 16330400,00 | 1562052,00 | 1436602,85 | -125449,15 | |||||
| Всього | 50934824,00 | 51024612,00 | 4271721,00 | 4146271,85 | -125449,15 | |||||
