Про затвердження паспорту бюджетної програми( зі змінами) на 2023 рік
Дата: 15.02.2023 13:25
Кількість переглядів: 263
| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фінансовий відділ Острожецької сільської ради | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.02.2023 | № | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПАСПОРТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 3700000 | Фінансовий відділ Острожецької сільської ради | 43932545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 3710000 | Фінансовий відділ Острожецької сільської ради | 43932545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 3710160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1751800000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань | 770 600,00 | гривень, у тому числі загального фонду | 770 600,00 | гривень та | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| спеціального фонду | 0,00 | гривень. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2023рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 28 серпня 2014року №836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, рішення сесії Острожецької сільської ради від 22.12.2022року №740-20/2022 "Про затвердження бюджету Острожецької територіальної громади на 2023рік" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Здійснення організаційно-функціональних повноважень у фінансовій сфері з метою забезпечення збалансованого,економічного розвитку громади,ефективного використання їх фінпансових ресурсів. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 770 120,00 | 0,00 | 770 120,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Погашення заборгованості, що утворилася станом на 01.01.2023 року | 480,00 | 0,00 | 480,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УСЬОГО | 770 600,00 | 0,00 | 770 600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | Затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 4,00 | 0,00 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | Продукту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | книги реєстрації | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | Ефективності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | книги реєстрації | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | розрахунок | 192,65 | 0,00 | 192,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальник відділу | Лариса ЛУК'ЯНЧУК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фінансовий відділ Острожецької сільської ради | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Назва місцевого фінансового органу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальник відділу | Лариса ЛУК'ЯНЧУК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.02.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Дата погодження) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М.П. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
