ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ ОСТРОЖЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ІНФОРМУЄ щодо реквізитів рахунків по Острожецькій територіальній громаді з 01.01.2023.
Дата: 21.04.2023 09:22
Кількість переглядів: 129
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ ОСТРОЖЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ІНФОРМУЄ!!! Інформація щодо реквізитів рахунків по Острожецькій територіальній громаді з 01.01.2023. | ||
Код класифікації доходів бюджету | Найменування коду класифікації доходів бюджету | Номер рахунку стандарту IВAN |
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | UA278999980333129340000017435 |
11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями | UA148999980333149346000017435 |
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | UA638999980333169342000017435 |
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | UA578999980333199341000017435 |
11020202 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (територіальної громади) | UA898999980334109806000017435 |
13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | UA548999980333199354000017435 |
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | UA248999980314070502000017435 |
13020200 | Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення | UA368999980314010504000017435 |
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | UA218999980333129366000017435 |
14040200 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | UA778999980314070531000017435 |
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості | UA218999980314070612000017435 |
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості | UA758999980314020617000017435 |
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | UA768999980314060512000017435 |
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | UA828999980314030513000017435 |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | UA878999980334149811000017435 |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | UA938999980334119812000017435 |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | UA268999980334189813000017435 |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | UA388999980334129815000017435 |
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | UA088999980314090715000017435 |
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | UA148999980314060716000017435 |
18050300 | Єдиний податок з юридичний осіб | UA368999980314010698000017435 |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | UA668999980314080699000017435 |
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників | UA268999980314060664000017435 |
21080500 | Інші надходження | UA288999980314050535000017435 |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | UA388999980314030542000017435 |
21081500 | Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів | UA398999980314040561000017435 |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | UA348999980334149879000017435 |
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | UA648999980314090537000017435 |
24060300 | Інші надходження | UA748999980314070544000017435 |
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності |
UA788999980333109331000017435 |
24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу | UA888999980314000611000017435 |
19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забрюднюючих речовин стаціонарними джерела забруднення | UA708999980333149362000017435 |
19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти | UA768999980333119363000017435 |
19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | UA098999980333189364000017435 |
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | UA728999980314181941000017435 |
21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | UA428999980334109848000017435 |
Отримувач: ГУК у Рівненській області | ||
Код банку: 899998 | ||
ЄДРПОУ 38012494 | ||