Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
Дата: 07.06.2021 09:44
Кількість переглядів: 295
ЗАТВЕРДЖЕНО
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фінансовий відділ Острожецької сільської ради | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.01.2021 року | № | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПАСПОРТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 3700000 | Фінансовий відділ Острожецької сільської ради | 43932545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 3710000 | Фінансовий відділ Острожецької сільської ради | 43932545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 3710160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1751800000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань | 530 000,00 | гривень, у тому числі загального фонду | 530 000,00 | гривень та | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
спеціального фонду- | 0,00 | гривень. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2021 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 28 серпня 2014року №836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, рішення сесії Острожецької сільської ради від 24.12.2020року №79-03/2020 "Про сільський бюджет на 2021 рік". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Здійснення організаційно-функціональних повноважень у фінансовій сфері з метою забезпечення збалансованого,економічного розвитку громади,ефективного використання їх фінпансових ресурсів. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві),селищах, селах, територіальних громадах. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 530 000,00 | 0,00 | 530 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | 530 000,00 | 0,00 | 530 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Затрат | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 4,00 | 0,00 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Продукту | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | книги реєстрації | 50,00 | 0,00 | 50,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Ефективності | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | книги реєстрації | 50,00 | 0,00 | 50,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | розрахунок | 132,50 | 0,00 | 132,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В.о.начальника відділу | КАРЛАШ Людмила | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фінансовий відділ Острожецької сільської ради | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Назва місцевого фінансового органу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В.о.начальника відділу | КАРЛАШ Людмила | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.01.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Дата погодження) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М.П. |